2019-05-16 14:50:28
動態詳情
型號 | TD160 | TD160 | TD160 | TD160 | TD250 | TD250 | TD250 | TD250 | TD315 | TD315 | TD315 | TD315 | TD400 | TD400 | TD400 | TD400 |
料斗形式 | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 |
斗容(L) | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 280 | 350 | 350 | 360 | 360 | 450 | 450 | 400 | 400 | 500 | 500 | 480 | 480 | 560 | 560 |
帶寬(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
物料 顆粒度(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
聯系我們
博曉環保歡迎您的來電!
?
地址:河北省滄州市泊頭市洼里王鎮左橋村